Cascavel
#1 Cascavel - 01 de Abril
Result | Result Cat | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 – A / B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T1 – Super / Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T2 – A / B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T2 – Super / Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T3 – A / B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T3 – Super / Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T4 – A / B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T4 – Super / Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
Q – B | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – A | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – A / B | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Elite | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Super | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Elite / Super | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P1 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P1 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P2 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P2 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P3 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P3 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P4 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P4 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
Camp. Categoria A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#2 Goiânia - 12 Junho
Result | Result Cat | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 -A/B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T1 – Super/Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T2 – A/B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T2 -Super/Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T3 – A/B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T3 – Super/Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
T4 – A/B | – | – | – | – | – | – | – | |||
T4 – Super/Elite | – | – | – | – | – | – | – | |||
Q – B | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – A | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – A / B | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Elite | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Super | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Q – Elite / Super | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P1 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P1 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P2 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P2 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P3 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P3 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
P4 – A / B | – | – | – | – | ||||||
P4 – Elite / Super | – | – | – | |||||||
Camp. Categoria A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo
#3 São Paulo - 07 de Agosto
Result | Result Cat. | Laps | Map | Grid | Pit | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 -PRO | – | – | – | – | ||
T1 – Super/Elite | – | – | – | |||
T1 – A/B | – | – | – | |||
T2 -PRO | – | – | – | – | ||
T2 – Super/Elite | – | – | – | |||
T2 – A/B | – | – | – | |||
T3 -PRO | – | – | – | – | ||
T3 – Super/Elite | – | – | – | |||
T3 – A/B | – | – | – | |||
T4 – A/B e Super/Elite | – | – | – | |||
T4 -PRO | – | – | – | – | ||
Q – Super/Elite | – | – | – | |||
Q – A/B | – | – | – | |||
Q – PRO | – | – | – | – | ||
P1 – PRO | – | – | ||||
P1 – A/B | ||||||
P1 – Super/Elite | ||||||
P3 – PRO | – | |||||
P2 – A/B | ||||||
P2 – Super/Elite | ||||||
P5 – PRO | – | |||||
P3 – A/B | ||||||
P3 – Super/Elite | ||||||
P6 – PRO | – | |||||
P4 – A/B | ||||||
P4 – Super/Elite | ||||||
Camp. Categoria A | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | – | – |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Sta Cruz do Sul
#4 Sta Cruz do Sul - 18 de Setembro
Result | Result Cat. | Laps | Map | Grid | Pit | |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 -PRO | – | – | – | – | ||
T1 – A/B | – | – | – | |||
T1 – Super/Elite | – | – | – | |||
T2 -PRO | – | – | – | – | ||
T2 – A/B | – | – | – | |||
T2 – Super/Elite | – | – | – | |||
T3 -PRO | – | – | – | – | ||
T3 – A/B | – | – | – | |||
T3 – Super/Elite | – | – | – | |||
Q – PRO | – | – | – | – | ||
Q – Super/Elite | – | – | – | |||
Q – A/B | – | – | – | |||
P1 – PRO | – | – | ||||
P2 – PRO | – | |||||
P1 – A/B | ||||||
P1 – Super/Elite | ||||||
P3 – PRO | – | |||||
P4 – PRO | – | |||||
P2 – A/B | ||||||
P2 – Super/Elite | ||||||
P5 – PRO | ||||||
P3 – A/B | ||||||
P3 – Super/Elite | ||||||
P6 – PRO | – | |||||
P4 – A/B | ||||||
P4 – Super/Elite | ||||||
Camp. Categoria A | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | – | – | |
Camp. Categoria PRO | – | – | – | – | – |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Londrina
#5 Londrina - 16 de Outubro
Result | Laps | Map | Grid | |
---|---|---|---|---|
Shake Down -PRO | – | – | ||
Shake Down – A/B | – | – | ||
Shake Down – Super/Elite | – | – | ||
T1 -PRO | – | – | ||
T1 – A/B | – | – | ||
T1 – Super/Elite | – | – | ||
T2 -PRO | – | – | ||
T2 – A/B | – | – | ||
T2 – Super/Elite | – | – | ||
T3 -PRO | – | – | ||
T3 – A/B | – | – | ||
T3 – Super/Elite | – | – | ||
Shake Down -PRO | – | – | ||
Shake Down – A/B | – | – | ||
Shake Down – Super/Elite | – | – | ||
Q – PRO | – | – | ||
Q – Super/Elite | – | – | ||
Q – A/B | – | – | ||
P1 – ET 3 – PRO | ||||
P2 – ET 3 – PRO | ||||
P1 – A/B | ||||
P1 – Super/Elite | ||||
P3 – ET 3 – PRO | ||||
P4 – ET 3 – PRO | ||||
P2 – A/B | ||||
P2 – Super/Elite | ||||
P1 – ET 4 – PRO | ||||
P2 – ET 4 – PRO | ||||
P3 – A/B | ||||
P3 – Super/Elite | ||||
P3 – ET 4 – PRO | ||||
P4 – ET 4 – PRO | ||||
P4 – A/B | ||||
P4 – Super/Elite | ||||
Camp. Categoria A | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | |
Camp. Categoria PRO | – | – | – | |
All Files | – | – | – |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#6 Goiânia - 06 de Dezembro
Result | Laps | Map | Grid | |
---|---|---|---|---|
Shake Down -PRO | – | – | ||
Shake Down – A/B | – | – | ||
Shake Down – ELITE / ELITE | – | – | ||
T1 -PRO | – | – | ||
T1 – A/B | – | – | ||
T1 – Super/Elite | – | – | ||
T2 -PRO | – | – | ||
T2 – A/B | – | – | ||
T2 – Super/Elite | – | – | ||
T3 -PRO | – | – | ||
T3 – A/B | – | – | ||
T3 – Super/Elite | – | – | ||
Shake Down – PRO | – | – | ||
Shake Down – A/B | – | – | ||
Shake Down – SUPER / ELITE | – | – | ||
Q – PRO | – | |||
Q – A/B | – | – | ||
Q – SUPER / ELITE | – | – | ||
P1 – PRO | ||||
P2 – PRO | ||||
P1 – A/B | ||||
P1 – Super/Elite | ||||
P3 – PRO | ||||
P4 – PRO | ||||
P2 – A/B | ||||
P2 – Super/Elite | ||||
Q – PRO – Etapa 6 | – | – | ||
P1-ET6 – PRO | ||||
P2-ET6 – PRO | ||||
P3 – A/B | ||||
P3 – Super/Elite | ||||
P3- ET6 – PRO | ||||
P4- ET6 – PRO | ||||
P4 – A/B | ||||
P4 – Super/Elite | ||||
Camp. Categoria A | – | – | – | |
Camp. Categoria B | – | – | – | |
Camp. Categoria Elite | – | – | – | |
Camp. Categoria Super | – | – | – | |
Camp. Categoria PRO | – | – | – | |
All Files | – | – | – |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível