Goiânia
#1 Goiânia - 20 de março
São Paulo
#2 Interlagos 14 de Abril
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | – | – | ||
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Treino 3 | – | – | – | ||
Q1 | – | – | – | ||
Q2 | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
4ªProva | – | ||||
5ªProva | – | ||||
6ªProva | – | ||||
Camp. Pilotos Geral | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Senior B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Sprint Rookies | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All Rookies | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos All Senior A | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel-PR
#3 Cascavel - 26 de Maio
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | – | – | ||
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Q1 | – | – | – | ||
Q2 | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
4ªProva | – | ||||
5ªProva | – | ||||
6ªProva | – | ||||
Camp. Pilotos Geral | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Sprint Geral | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Sprint A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Senior B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Senior Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Sprint Rookies | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All Rookies | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos All Senior A | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo
#4 Interlagos 21 de Julho
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Treino 3 | – | – | – | ||
QF Grupo 1 | – | – | – | ||
QF Grupo 2 | – | – | – | ||
QF Geral | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
4ªProva | – | ||||
5ªProva | – | ||||
6ªProva | – | ||||
Camp. Pilotos Geral | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Pilotos Over All Rookie | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velocitta
#5 Velocitta 25 de agosto.
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Treino 3 | – | – | – | ||
QF Grupo 1 | – | – | – | ||
QF Grupo 2 | – | – | – | ||
QF Geral | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
4ªProva | – | ||||
5ªProva | – | ||||
6ªProva | – | ||||
Camp. Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Geral | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Rio Grande do Sul
#6 Velopark - 15 de Setembro
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Treino 3 | – | – | – | ||
Q 1 | – | – | – | ||
Q2 | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ª Prova | – | ||||
3ª Prova | – | ||||
4ª Prova | – | ||||
5ª Prova | – | ||||
6ª Prova | – | ||||
Camp. Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Geral | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiania-GO
#7 Goiania - 22 de Novembro
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Q1 | – | – | – | ||
Q2 | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | |
1ªProva | – | ||||
2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
4ªProva | – | ||||
5ªProva | – | ||||
6ªProva | – | ||||
Camp. Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
Camp. Sprint Geral | – | – | – | – | |
Camp. Endurance | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Interlagos-SP
#8 Interlagos 1 de Dezembro
Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|
Treino 1 | – | – | – | ||
Treino 2 | – | – | – | ||
Treino 3 | – | – | – | ||
QF | – | – | – | ||
1ªProva | – | ||||
Camp. Endurance | – | – | – | – | |
Camp. Over All A | – | – | – | – | |
Camp. Over All B | – | – | – | – | |
Camp. Over All Senio A | – | – | – | – | |
Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível